Замерили: в среднем 416 онлайн за 5 дн., это ≈ 299.23K часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть $0.0119 за час. Наша модель: большой магазин, поэтому ×0.5 / ×1.2 / ×3. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра может отличаться в разы. Отчёт Roblox ↗
Аватар: только R6
Посчитано
Рост на +80,5 % к этому часу вчера
Обновление 04.11.26, 19:39 UTC. Онлайн после него: −21,7 % к часу до обновления.
Против рынка: эта игра +80,5 %, а все отслеживаемые игры −3,2 %.
За последние 7 дней игра набирает ~74.94K визитов/день против 20.85K/день в среднем за 28 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26, 19:39 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 1.2K | 902 −21,7 % | ждём 24 ч |
| 04.11.26, 08:20 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 513 | 651.3 +27 % | ждём 24 ч |
| 04.11.26, 05:52 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 314 | 438.3 +39,6 % | ждём 24 ч |
| 04.11.26, 04:51 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 338 | 372 +10,1 % | ждём 24 ч |
| 04.11.26, 04:13 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 402 | 372 −7,5 % | ждём 24 ч |
| 29.10.26, 13:25 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| 26.10.26, 20:30 UTC | LIVEHALLOWEEN CANDY RUSH! HUSSWOOD HOLLOW + CANDY | — | — | — |
| 22.10.26, 07:50 UTC | Ивент игрыNEW UPDATE! GRIDLOCK MAP + FIXES | — | — | — |
| 14.10.26, 10:11 UTC | Ивент игрыMETRO UPDATE NEW MAP + PROGRESSION! | — | — | — |
| 13.10.26, 21:45 UTC | Ивент игрыTRAITS + STYLES Code TRAITS2 for 25 rolls | — | — | — |
| 12.10.26, 23:39 UTC | Ивент игрыWELCOME TO HUSS CITY Code RELEASE in rewards! | — | — | — |
| 12.10.26 | ГеймпассStarter Bundle (R$ 149) | — | — | R$ 149 |
RUN OR HUNT. 🏙️ NEW MAP: ROOFTOPS Leap skyscraper roofs and ride ziplines high above the city. Fall off and you drop back in on a helipad. Code ROOFTOPS: 1,000 credits, 500 XP, 10 trait rolls, 2 crates (until Nov 14)! Huss City is a parkour chase across city landmarks. Runners sprint from one safe zone to the other. Hunters carry knives. Get tagged and you become a hunter. Every crossing, the
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 1 008 | 1 094 | +10K |
| 04.11.26 (ср) | 765 | 1 152 | +107.11K |
| 03.11.26 (вт) | 473 | 670 | +68.02K |
| 02.11.26 (пн) | 342 | 457 | +49.68K |
| 01.11.26 (вс) | 431 | 499 | — |
| 28.10.26 (ср) | 67 | 67 | — |
| В среднем в день с релиза (28 дн.) | — | — | +20.85K/d |
RUN OR HUNT. 🏙️ NEW MAP: ROOFTOPS Leap skyscraper roofs and ride ziplines high above the city. Fall off and you drop back in on a helipad. Code ROOFTOPS: 1,000 credits, 500 XP, 10 trait rolls, 2 crates (until Nov 14)! Huss City is a parkour chase across city landmarks. Runners sprint from one safe zone to the other. Hunters carry knives. Get tagged and you become a hunter. Every crossing, the hunters multiply. Be the last runner standing. 🏃♂️➡️RUNNERS Wall-run, slide, vault, swing and zip