Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~642 визитов/день против 668/день в среднем за 23 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.26, 12:58 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | — | — |
| 29.10.26, 22:36 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| 28.10.26, 10:46 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 03.11.26 (вт) | 0 | 0 | +99 |
| 02.11.26 (пн) | 1 | 1 | +65 |
| 01.11.26 (вс) | 1 | 1 | — |
| 29.10.26 (чт) | 16 | 28 | +1.8K |
| 28.10.26 (ср) | 0 | 0 | — |
| В среднем в день с релиза (23 дн.) | — | — | +668/d |
🦈 SNAP and STEAL the rarest creatures in the ocean! 🐠 📸 Point your camera at any sea creature and STEAL it from the ocean 🏃 Grab it and RUN: sharks, sea snakes and monsters chase you back to the beach! 🖼️ Develop your photos and your stolen creatures come alive in your aquarium 💰 Every creature earns cash every second. Steal them all! 🌊 Dive through 9 zones: Reef, Kelp, Wreck, Trench, Abyss, Vents, City and Caverns 🔦 Unlock new gear to see what's hiding in the dark 🏊 Swim with flippers and Sea