Замерили: в среднем 1 580 онлайн за 7 дн., это ≈ 1.1M часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть в среднем $0,0119 за час. Наша модель: большие игры получают за час больше малых, для такого размера ×0,64; большой магазин, поэтому ×0,5 / ×1,2 / ×3. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра у отдельной игры может отличаться в разы, а иногда в десятки раз. У малых игр при том же онлайне суммы очень разные, поэтому диапазон здесь расширен в 2,4 раза в обе стороны. Отчёт Roblox ↗
#103 в чарте Top Earning у Roblox по Robux, потраченным за 7 дней; компьютер, все страны, 2026-11-21. Это место, а не сумма. Чарт ↗
Аватар: только R15
Посчитано
Рост на +60,7 % к этому часу вчера
Обновление 20.11.26, 19:13 UTC. Онлайн после него: −3,6 % к часу до обновления.
Сдвинулся весь рынок: эта игра +60,7 %, все отслеживаемые игры +35,5 % к этому времени вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~179.06K визитов/день против 41.04K/день в среднем за 33 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.26, 19:13 UTC | РелизStables / Pets Update | 2.9K | 2.8K −3,6 % | ждём 24 ч |
| 20.11.26, 18:49 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2.9K | 2.9K −1,8 % | ждём 24 ч |
| 20.11.26, 18:27 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2.8K | 2.9K +1,9 % | ждём 24 ч |
| 20.11.26, 18:10 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2.3K | 2.9K +28 % | ждём 24 ч |
| 20.11.26, 17:49 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2.2K | 2.9K +31,2 % | ждём 24 ч |
| 20.11.26, 17:32 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2.3K | 2.9K +24,8 % | ждём 24 ч |
| 13.11.26, 22:50 UTC | LIVEPlayer Guilds Update | — | — | — |
| 06.11.26, 21:20 UTC | Ивент игрыUpdate Big Update | — | — | — |
Fallen Lineage can be played solo or with up to 4 players A turn-based roguelite RPG. The game might be difficult for some players.
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 21.11.26 (сб) · сегодня | 2 714 | 2 911 | +11.99K |
| 20.11.26 (пт) | 2 164 | 3 104 | +251.33K |
| 19.11.26 (чт) | 1 717 | 2 231 | +196.76K |
| 18.11.26 (ср) | 1 879 | 2 452 | +213.06K |
| 17.11.26 (вт) | 1 612 | 2 285 | +180.64K |
| 16.11.26 (пн) | 1 371 | 1 647 | +147.79K |
| 15.11.26 (вс) | 1 690 | 2 214 | +192.09K |
| 14.11.26 (сб) | 627 | 948 | +71.75K |
| 13.11.26 (пт) | 253 | 435 | +29.7K |
| 12.11.26 (чт) | 124 | 215 | +11.96K |
| 11.11.26 (ср) | 52 | 79 | +7K |
| 10.11.26 (вт) | 32 | 47 | +4.2K |
| 09.11.26 (пн) | 34 | 53 | +5K |
| 08.11.26 (вс) | 52 | 86 | +7K |
| В среднем в день с релиза (33 дн.) | — | — | +41.04K/d |
Fallen Lineage can be played solo or with up to 4 players A turn-based roguelite RPG. The game might be difficult for some players.