Рост на +0,8 % к этому часу вчера
Обновление 28.10.26, 01:30 UTC. Онлайн после него: +27,4 % к часу до обновления.
Участвует в платформенном событии Roblox «The Hollow (Хэллоуин 2026)» (идёт сейчас).
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.26, 01:30 UTC | РелизDirewick Metal Festival 2026 Complete all of the quests during Direwick Metal Festival 2026 from October 28th until November 10th. Thank you for play | 3K | 3.2K +4,4 % | 3.9K +27,4 % |
| 14.10.26 | Контент (1 бейдж.)The Hollow Find the band's instruments in Happy Neighborhood and return it to them on the stage in the lobby. Enjoy the concert! | — | — | Офиц. релиз |
| 19.12.25, 20:00 UTC | Ивент / патчKringler's Return! (Pt 2) Part 2 | — | — | Офиц. релиз |
| 12.12.25, 20:00 UTC | Ивент / патчKringler's Return! (Pt 1) Part 1 | — | — | Офиц. релиз |
| 07.04.23 | ГеймпассGrimsley Bundle (799 R$) | — | — | R$799 |
| 06.12.22 | Контент (6 бейдж.)Magma III (+5) Magma III · Magma II · Magma I | — | — | 177.45K получили+42 / 24h |
| 26.10.21 | ГеймпассMalvus Bundle (799 R$) | — | — | R$799 |
| 02.07.21 | ГеймпассDread Bundle (799 R$) | — | — | R$799 |
| 22.08.20 | Контент (2 бейдж.)Azure III (+1) Azure III · Azure II | — | — | 146.6K получили+27 / 24h |
| 21.03.20 | Контент (5 бейдж.)Azure I (+4) Azure I · Diamond III · Diamond II | — | — | 1.28M получили+196 / 24h |
| 13.03.20 | Контент (2 бейдж.)Gold II (+1) Gold II · Gold I | — | — | 2.02M получили+256 / 24h |
| 21.02.20 | Контент (1 бейдж.)Silver III Achieve Level 30. | — | — | 2.21M получили+235 / 24h |
| 07.02.20 | Контент (5 бейдж.)Silver II (+4) Silver II · Silver I · Bronze III | — | — | 188.75M получили+20.44K / 24h |
| 30.01.20 | ГеймпассDouble-Jump (Survivor) (499 R$) | — | — | R$499 |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 28.10.26 (ср) | 4 001 | 5 238 | +300.31K |
| 27.10.26 (вт) | 3 373 | 3 914 | — |
| В среднем в день с релиза (2486 дн.) | 3 687 | 5 238 | +1.09M/d |
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| Bronze I(14%) | 07.02.20 | +13.49K |
| Bronze II(4.2%) | 07.02.20 | +4K |
| Bronze III(1.7%) | 07.02.20 | +1.7K |
| Silver I(0.8%) | 07.02.20 | +816 |
🏃Survivors: Hide from the killer, save your teammates, and escape together! 🔪Killer: Kill as many players as you can before they escape or time runs out! 🔪🔁🔪 Join our trading channel to find more people to trade with. Check our Social Links below Credits * Created by: Dued1, Dev_Anthony, and TattedZach * STK v2.0 by: Chaotic_Cody and Dev_Anthony * Background music by: allesan_bro * Voldar and Dread cutscenes by: testobrit * Malvus cutscene by: Bluay * Kringler Hat by: Shino_VsX * Kringer desig
Опрос раз в 10 мин