Посчитано
Снижение на 100 % к этому часу вчера
Против рынка: эта игра −100 %, а все отслеживаемые игры +7,1 %.
За последние 7 дней игра набирает ~439 визитов/день против 1.4K/день в среднем за 2127 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 16:33 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | 2 |
| 13.06.22 | Новые бейджи: 1Played PTA: Kennedy Classic! Thanks for riding (or operating) the Potato City Subway! | — | — | 471.92K получили+56 / 24h |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 06.11.26 (пт) · сегодня | 1 | 2 | +126 |
| 05.11.26 (чт) | 3 | 5 | +472 |
| 04.11.26 (ср) | 4 | 4 | +391 |
| 03.11.26 (вт) | 1 | 1 | +526 |
| 02.11.26 (пн) | 3 | 3 | +367 |
| 01.11.26 (вс) | 2 | 2 | — |
| 28.10.26 (ср) | 1 | 1 | — |
| В среднем в день с релиза (2127 дн.) | — | — | +1.4K/d |
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| Played PTA: Kennedy Classic!(56.4%) | 13.06.22 | +56 |
Serving Krypton, Potatoburg and Westpotat, the PTA Kennedy Lines are the first lines of the PCS system to feature advanced technologies. We recommend that you join our communications server and Roblox group to stay informed.