Замерили: в среднем 338 онлайн за 6 дн., это ≈ 240K часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть $0,0119 за час. Наша модель: большой магазин, поэтому ×0,5 / ×1,2 / ×3. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра может отличаться в разы. Отчёт Roblox ↗
Аватар: только R15
Посчитано
Снижение на 23,6 % к этому часу вчера
Эта игра −23,6 % к этому времени вчера; рынок почти не изменился.
За последние 7 дней игра набирает ~23.74K визитов/день против 10.36K/день в среднем за 935 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 23:50 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 512 | 461 −10 % | 328.7 −35,8 % |
| 01.11.26, 22:58 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 586 | 486.3 −17 % | 335.5 −42,8 % |
| 01.11.26, 20:28 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 678 | 549 −19 % | 344.3 −49,2 % |
| 01.11.26, 00:13 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | 579.1 |
| 28.10.26, 19:57 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 253 | 405 +60,1 % | 317.8 +25,6 % |
| 28.10.26, 07:09 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 313 | 152 −51,4 % | 294.9 −5,8 % |
| 26.10.26, 04:33 UTC | LIVE1.0 RELEASE RENAISSANCE UPDATE | — | — | — |
| 10.10.25 | Новые бейджи: 4You joined Blockbears during Halloween! (+3) You joined Blockbears during Halloween! · Play as The Marionette · Play as Stuffed Guy | — | — | 451.27K получили+123 / 24h |
| 18.02.25 | ГеймпассName-tag Customization | — | — | — |
| 13.02.25 | ГеймпассOverride Animatronic Limit (R$ 750) | — | — | R$ 750 |
| 12.01.25 | ГеймпассDonut Donation (R$ 100000000) | — | — | R$ 100 000 000 |
| 12.01.25 | ГеймпассAnimatronic Freedom Gamepass (R$ 250) | — | — | R$ 250 |
| 30.10.24 | ГеймпассEgg [Donation] (R$ 39) | — | — | R$ 39 |
| 16.07.24 | Новые бейджи: 10Play as Blacktail (+9) Play as Blacktail · Play as Endo-Skeleton · Play as SpringBonabi | — | — | 2.18M получили+2.3K / 24h |
[Your account must be 15 days old to play this game!] Be sure to like the game, my friends!👍 BLOCKBUCKS: The official in-game currency earned by surviving nights, completing achievements, and logging in daily. Use it to buy skins, accessories, abilities, and much more! 💵 This experience is based off of Scott Cawthon’s Five Nights at Freddy’s Universe.🌍 Blockbears: RETURNS is an Immersive rol
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 194 | 263 | +6.2K |
| 04.11.26 (ср) | 232 | 348 | +17.04K |
| 03.11.26 (вт) | 274 | 356 | +21.04K |
| 02.11.26 (пн) | 329 | 489 | +25.87K |
| 01.11.26 (вс) | 588 | 690 | — |
| 30.10.26 (пт) | 303 | 383 | +36.57K |
| 29.10.26 (чт) | 300 | 512 | +12.91K |
| 28.10.26 (ср) | 259 | 405 | +29.03K |
| 27.10.26 (вт) | 324 | 335 | — |
| В среднем в день с релиза (935 дн.) | — | — | +10.36K/d |
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| Welcome!(40.5%) | 16.07.24 | +1.7K |
| Play as Foxy the Pirate Fox(3.4%) | 16.07.24 | +144 |
| Play as Fredbear(2.8%) | 16.07.24 | +118 |
| Play as SpringBonabi(2.7%) | 16.07.24 | +112 |
[Your account must be 15 days old to play this game!] Be sure to like the game, my friends!👍 BLOCKBUCKS: The official in-game currency earned by surviving nights, completing achievements, and logging in daily. Use it to buy skins, accessories, abilities, and much more! 💵 This experience is based off of Scott Cawthon’s Five Nights at Freddy’s Universe.🌍 Blockbears: RETURNS is an Immersive roleplay experience, filled with stylized designs, unique roleplay possibilities, and endless fun, fun, fu