Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~456.3 визитов/день против 15.99K/день в среднем за 643 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.26, 19:03 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 2 | 3 | +212 |
| 04.11.26 (ср) | 2 | 2 | +427 |
| 03.11.26 (вт) | 6 | 6 | +459 |
| 02.11.26 (пн) | 6 | 6 | +483 |
| 01.11.26 (вс) | 5 | 5 | — |
| 28.10.26 (ср) | 3 | 3 | — |
| В среднем в день с релиза (643 дн.) | — | — | +15.99K/d |
[NEW!] Phone Store Experience 📱 Your new job at the phone store is to sell phones and various electronics to customers, yet unexpected dangers quickly arise during your shifts, can you survive the shifts? LIKE 👍 + FAVORITE ⭐ the game for Part 2! 🔥 Check out the Shop for *INFINITE* cool Items! 🔥 Similar to: The Waterpark Experience, Game Store Experience, Lakehouse [HORROR], Box of Horrors, Sinister Halloween, Sinister Christmas