Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~4.8K визитов/день против 2K/день в среднем за 504 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26, 06:32 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 12 | 19 | +2.8K |
| 04.11.26 (ср) | 1 | 1 | +4.3K |
| 03.11.26 (вт) | 1 | 1 | +4.5K |
| 02.11.26 (пн) | 1 | 1 | +5.6K |
| 01.11.26 (вс) | 1 | 1 | — |
| 30.10.26 (пт) | 14 | 17 | — |
| 28.10.26 (ср) | 25 | 25 | — |
| В среднем в день с релиза (504 дн.) | — | — | +2K/d |
🤯 Crazy Random Tower Step into the craziest tower ever! Every floor is completely random – from wild jumps to tricky traps and unexpected twists that will keep you guessing. Each level brings a new surprise, so no two runs are the same. Can you survive the madness and conquer the very top?