Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~1.1K визитов/день против 105.49K/день в среднем за 502 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.25, 22:42 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 3 | 5 | +310 |
| 04.11.26 (ср) | 3 | 3 | +1K |
| 03.11.26 (вт) | 5 | 5 | +972 |
| 02.11.26 (пн) | 5 | 5 | +1.4K |
| 01.11.26 (вс) | 3 | 3 | — |
| 28.10.26 (ср) | 2 | 2 | — |
| В среднем в день с релиза (502 дн.) | — | — | +105.49K/d |
Welcome to Jump Rope Season 3 ! , 🪢 Jump Rope is one of the games in Squid Game Season 3, and this is the most accurate portrayal on Roblox! We've recreated it based on the glimpses seen in the show and trailers and brought it to life for you to experience. [How To Play] • Go to the bridge! • Stop when the light is red! • Don’t get touched by the rope! • Reach the goal and win!