Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~1.2K визитов/день против 8K/день в среднем за 356 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.26, 21:19 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 5 | 8 | +700 |
| 04.11.26 (ср) | 6 | 7 | +1.3K |
| 03.11.26 (вт) | 3 | 3 | +1.3K |
| 02.11.26 (пн) | 4 | 4 | +961 |
| 01.11.26 (вс) | 6 | 6 | — |
| 28.10.26 (ср) | 5 | 5 | — |
| В среднем в день с релиза (356 дн.) | — | — | +8K/d |
There is a Facility containing many SCP monsters . Can you survive from the SCPS!? This game is inspired by SCP Foundation and Trevor Creatures and the Cave Dweller. and the bloop.