Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~410.3 визитов/день против 223/день в среднем за 332 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26, 06:50 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | 2 |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 34 | 54 | +4.3K |
| 04.11.26 (ср) | 0 | 0 | +446 |
| 03.11.26 (вт) | 3 | 3 | +360 |
| 02.11.26 (пн) | 0 | 0 | +425 |
| 01.11.26 (вс) | 2 | 2 | — |
| 28.10.26 (ср) | 7 | 7 | — |
| В среднем в день с релиза (332 дн.) | — | — | +223/d |
Your parents are away for the week. Take care of the house, and let your cousins in when they arrive. A 10-foot-tall creature has been spotted roaming the neighborhood and breaking into homes. Make it through the night, then survive the next.