Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~1.4K визитов/день против 9.7K/день в среднем за 239 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.26, 04:42 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 4 | 7 | +872 |
| 04.11.26 (ср) | 3 | 5 | +1.3K |
| 03.11.26 (вт) | 3 | 3 | +1.5K |
| 02.11.26 (пн) | 4 | 4 | +1.4K |
| 01.11.26 (вс) | 2 | 2 | — |
| 28.10.26 (ср) | 14 | 14 | — |
| В среднем в день с релиза (239 дн.) | — | — | +9.7K/d |
Collect and evolve powerful monsters, build your ultimate team, and outsmart players in strategic turn-based PvP battles! Build a team that fits your strategy, master each monster’s skills, and use types, items, and powerful Ultimate moves to turn the battle in your favor. Predict your opponent, choose the right move, and climb the ranks to become the ultimate Monster Battler. ✨Collect and evolve unique monsters 🧠Build your own strategic battle team ⚔️Master turn-based PvP battles 💎Equip items