Замерили: в среднем 127 онлайн за 7 дн., это ≈ 92K часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть в среднем $0,0119 за час. Наша модель: большие игры получают за час больше малых, для такого размера ×0,39; большой магазин, поэтому ×0,5 / ×1,2 / ×3. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра у отдельной игры может отличаться в разы, а иногда в десятки раз. У малых игр при том же онлайне суммы очень разные, поэтому диапазон здесь расширен в 3 раза в обе стороны. Из 9 рассказов авторов на DevForum об играх меньше 1 000 онлайн, которые мы прочитали, 5 попадают в диапазон для такого магазина. Ширина взята из этих же рассказов. Отчёт Roblox ↗
Аватар: только R15
Рост на +173,7 % к этому часу вчера
Обновление 19.11.26, 11:32 UTC. Онлайн после него: +114,5 % к часу до обновления.
Эта игра +173,7 % к этому времени вчера; рынок почти не изменился.
За последние 7 дней игра набирает ~24.21K визитов/день против 6.4K/день в среднем за 72 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.26, 11:32 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 39 | 83.7 +114,5 % | ждём 24 ч |
| 15.11.26, 21:05 UTC | РелизWorld 2: Escaped (+3) World 2: Escaped · Got Milk? · Defeated the Giant | 337 | 325.7 −3,4 % | 149 −55,8 % |
| 14.11.26, 04:25 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 76 | 49.3 −35,1 % | 139.2 +83,2 % |
| 14.11.26, 03:49 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 101 | 56.7 −43,9 % | 134.6 +33,3 % |
| 14.11.26, 03:32 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 83 | 56.7 −31,7 % | 134.6 +62,1 % |
| 13.11.26, 11:57 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 18 | 37.7 +109,3 % | 74.9 +316,2 % |
| 06.10.26 | ГеймпассPack A Punch (R$ 399) | — | — | R$ 399 |
🚪Can you survive Cat in the Hat? 🌲 Explore the forest 🔑 Find all the keys 🔫 Buy weapons 💥 Kill the Cat in the Hat 🗺️ World 2 is out!
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 19.11.26 (чт) · сегодня | 108 | 271 | +12.49K |
| 18.11.26 (ср) | 109 | 281 | +19.53K |
| 17.11.26 (вт) | 127 | 258 | +21.31K |
| 16.11.26 (пн) | 161 | 343 | +26.64K |
| 15.11.26 (вс) | 246 | 426 | +46.4K |
| 14.11.26 (сб) | 128 | 228 | +28.82K |
| 13.11.26 (пт) | 67 | 144 | +14.6K |
| 12.11.26 (чт) | 52 | 86 | +12.16K |
| 11.11.26 (ср) | 49 | 98 | +14.75K |
| 10.11.26 (вт) | 48 | 95 | +12.39K |
| 09.11.26 (пн) | 64 | 128 | +16.57K |
| 08.11.26 (вс) | 113 | 189 | +39.26K |
| 07.11.26 (сб) | 123 | 178 | — |
| В среднем в день с релиза (72 дн.) | — | — | +6.4K/d |
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| First KillYou took down your first cat. Plenty more where that came from. | 15.11.26 | +8.1K |
| Defeated the GiantYou helped take down the Giant. | 15.11.26 | +103 |
| Got Milk?You picked up your first milk in World 2. The Cat noticed. | 15.11.26 | +67 |
| World 2: EscapedYou slammed the door in the Cat's face and escaped World 2. | 15.11.26 | +1 |
🚪Can you survive Cat in the Hat? 🌲 Explore the forest 🔑 Find all the keys 🔫 Buy weapons 💥 Kill the Cat in the Hat 🗺️ World 2 is out!
Посчитано