Замерили: в среднем 11 онлайн за 4 дн., это ≈ 7.9K часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть $0,0119 за час. Наша модель: магазин ещё не прочитан, поэтому ×0,2 / ×1 / ×3. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра может отличаться в разы. Отчёт Roblox ↗
Посчитано
Обновление 05.11.26, 06:39 UTC. Онлайн после него: −33,3 % к часу до обновления.
За последние 7 дней игра набирает ~1.8K визитов/день против 6.1K/день в среднем за 47 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.26, 06:39 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 6 | 4 −33,3 % | ждём 24 ч |
| 05.11.26, 04:20 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 5 | 4 −20 % | ждём 24 ч |
| 05.11.26, 01:28 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 6 | 6 0 % | ждём 24 ч |
| 04.11.26, 14:17 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| 04.11.26, 07:15 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | 5.3 |
| 03.11.26, 07:20 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | — | — | 6 |
Your friends said they knew a place. You're all cows now. 🌿 Eat grass and unlock upgrades. 🎩 Collect your favorite outfits. 🚣 Explore, fish, and raft with friends. 🐄 Graze solo, or form a herd. 🏡 Build a home in Cow Town. 🎯 Launch yourself from a catapult. Be a cow, get carried away. Alpha V2.2.1 - Nature, Dogs, and Cats.
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 5 | 6 | +416 |
| 04.11.26 (ср) | 6 | 6 | +2.3K |
| 03.11.26 (вт) | 6 | 6 | +774 |
| 02.11.26 (пн) | 12 | 13 | +2.3K |
| 01.11.26 (вс) | 20 | 20 | — |
| 28.10.26 (ср) | 10 | 10 | — |
| В среднем в день с релиза (47 дн.) | — | — | +6.1K/d |
Your friends said they knew a place. You're all cows now. 🌿 Eat grass and unlock upgrades. 🎩 Collect your favorite outfits. 🚣 Explore, fish, and raft with friends. 🐄 Graze solo, or form a herd. 🏡 Build a home in Cow Town. 🎯 Launch yourself from a catapult. Be a cow, get carried away. Alpha V2.2.1 - Nature, Dogs, and Cats.