Замерили: в среднем 347 онлайн за 7 дн., это ≈ 250K часов игры в месяц. Отчётность Roblox: создатели получили $403M за ≈ 34B часов в Q3 2026, то есть в среднем $0,0119 за час. Наша модель: большие игры получают за час больше малых, для такого размера ×0,47; ничего не продаёт, насколько видно, поэтому ×0,05 / ×0,15 / ×0,4. Roblox не публикует доход отдельных игр, реальная цифра у отдельной игры может отличаться в разы, а иногда в десятки раз. У малых игр при том же онлайне суммы очень разные, поэтому диапазон здесь расширен в 3 раза в обе стороны. Отчёт Roblox ↗
Аватар: только R15
Посчитано
Рост на +171,7 % к этому часу вчера
Эта игра +171,7 % к этому времени вчера; рынок почти не изменился.
За последние 7 дней игра набирает ~29.69K визитов/день против 12.03K/день в среднем за 25 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.26, 18:57 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 544 | 453.7 −16,6 % | 273 −49,8 % |
| 15.11.26, 08:45 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 457 | 497.3 +8,8 % | 367.3 −19,6 % |
| 15.11.26, 07:33 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 347 | 461 +32,9 % | 380.5 +9,7 % |
| 27.10.26 | Новые бейджи: 2Lucky Escape (+1) Lucky Escape · Rich & Alive | — | — | 16.71K получили+836 / 24h |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 20.11.26 (пт) · сегодня | 313 | 644 | +19.93K |
| 19.11.26 (чт) | 209 | 320 | +18.79K |
| 18.11.26 (ср) | 331 | 604 | +29.62K |
| 17.11.26 (вт) | 286 | 435 | +25.52K |
| 16.11.26 (пн) | 275 | 469 | +23.98K |
| 15.11.26 (вс) | 481 | 667 | +40.33K |
| 14.11.26 (сб) | 547 | 1 194 | +45.34K |
| 13.11.26 (пт) | 298 | 501 | +24.23K |
| 12.11.26 (чт) | 268 | 470 | +22.34K |
| 11.11.26 (ср) | 171 | 302 | +14.2K |
| 10.11.26 (вт) | 142 | 266 | +12.05K |
| 09.11.26 (пн) | 131 | 285 | +8.2K |
| 08.11.26 (вс) | 74 | 146 | +6.2K |
| 07.11.26 (сб) | 52 | 59 | — |
| В среднем в день с релиза (25 дн.) | — | — | +12.03K/d |
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| Lucky EscapeYou escaped the Dollmaker's house with barely any money. You didn't get rich, but at least you made it out alive! | 27.10.26 | +496 |
| Rich & AliveCongratulations! You escaped the Dollmaker's house with a fortune! After that terrifying night, you swore never to break into someone's home again. | 27.10.26 | +340 |
🏚️ THE DOLLHOUSE — HORROR STORY You and your crew break into the mansion of a famous mannequin maker, hoping to steal the priceless treasures hidden inside. But something is terribly wrong... As you search the house, the mannequins begin to come alive. They move when you're not looking. They watch. They wait. Now you face a choice: 🚪 Escape while you still can... 💰 Or risk everything to uncover the mansion's hidden fortune. Every room hides a secret. Every shadow could be watching. How f