Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~648.7 визитов/день против 19.62K/день в среднем за 2106 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.24, 20:31 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 3 | 5 | +261 |
| 04.11.26 (ср) | 4 | 5 | +624 |
| 03.11.26 (вт) | 3 | 3 | +593 |
| 02.11.26 (пн) | 0 | 0 | +729 |
| 01.11.26 (вс) | 9 | 9 | — |
| 28.10.26 (ср) | 2 | 2 | — |
| В среднем в день с релиза (2106 дн.) | — | — | +19.62K/d |
You and your friends went to a magic show in the forest, but something seems not right... Sequel(Magic Show 2): https://www.roblox.com/games/7147648591 Some UGC items used in the game are made by Homemade_Meal and Disordinance