Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~5.8K визитов/день против 27.16K/день в среднем за 2024 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.23, 06:18 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 17 | 30 | +1.8K |
| 04.11.26 (ср) | 2 | 2 | +5.5K |
| 03.11.26 (вт) | 1 | 1 | +6.2K |
| 02.11.26 (пн) | 0 | 0 | +5.7K |
| 01.11.26 (вс) | 1 | 1 | — |
| 28.10.26 (ср) | 28 | 28 | — |
| В среднем в день с релиза (2024 дн.) | — | — | +27.16K/d |
[Tower for Beginners] Hello! Thank you for visiting:) If an error occurs, please report the problem situation to the 'Dump Group' trap! IF YOU ARE AN ABUSER, PLEASE LET US KNOW YOUR ABUSER NICKNAME AND WHAT KIND OF ABUSE YOU HAVE USED IN THE TRAP OF '쵸뇽COMMUNICATION ROOM' OR '쵸뇽 GROUP'! (FALSEFACT X)