Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.18, 20:49 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| 15.06.17 | ГеймпассCommercial (350 R$) | — | — | R$350 |
| 31.01.14 | Новые бейджи: 1Commercial Obtain this badge by buying the Commercial Gamepass. | — | — | 1.2K получили |
| 28.01.14 | Новые бейджи: 1Vehicles Obtain this badge by buying the Vehicles Game Pass. | — | — | 1.6K получили |
| 23.07.12 | Новые бейджи: 3Ranch (+2) Ranch · Haggler · Rush | — | — | 5.9K получили |
| 11.07.12 | Новые бейджи: 20Popular (+19) Popular · Super High Riser · Green | — | — | 280.22K получили |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| В среднем в день с релиза (5846 дн.) | — | — | +82/d |
Explore a world of creativity as you build every aspect of your own unique cities! Originally completed in 2011.
Посчитано