Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~74.1 визитов/день против 56/день в среднем за 523 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.26, 16:49 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | — | 1.5 |
| 14.11.26, 23:26 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | — | 2 |
| 14.11.26, 12:32 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 2 | 2 0 % | 2.4 +20 % |
| 13.11.26, 21:17 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | 1 | 1.7 |
| 13.11.26, 05:19 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 0 | — | 1.7 |
| 12.11.26, 19:31 UTC | РелизОбновление плейса Roblox | 1 | 0 −100 % | 0 −100 % |
| 27.07.26 | Новые бейджи: 1INVICTUS THE END
complete the game | — | — | 18 получили |
| 01.07.25 | Новые бейджи: 1𝕎𝕙𝕒𝕥 𝕞𝕒𝕥𝕥𝕖𝕣𝕤? Surely you understand.
It'll never be enough.
You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotio | — | — | 1 получили |
| 19.06.25 | Новые бейджи: 1Impressive Reach room 500 | — | — | 137 получили+1 / 24h |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 22.11.26 (вс) · сегодня | 1 | 1 | +46 |
| 21.11.26 (сб) | 3 | 7 | +126 |
| 20.11.26 (пт) | 1 | 1 | +88 |
| 19.11.26 (чт) | 2 | 3 | +67 |
| 18.11.26 (ср) | 1 | 4 | +47 |
| 17.11.26 (вт) | 1 | 1 | +47 |
| 16.11.26 (пн) | 1 | 1 | +66 |
| 15.11.26 (вс) | 2 | 5 | +78 |
| 14.11.26 (сб) | 2 | 5 | +152 |
| 13.11.26 (пт) | 2 | 2 | +60 |
| 12.11.26 (чт) | 1 | 4 | — |
| 09.11.26 (пн) | 0 | 0 | — |
| В среднем в день с релиза (523 дн.) | — | — | +56/d |
* Сколько раз за сутки выдан бейдж «Impressive». Бейдж получают один раз, и этот выдают чаще остальных бейджей старше 30 дней — обычно это бейдж за вход в игру. Roblox этого не сообщает, поэтому число — оценка.
| Активные достижения (за 24ч) | Добавлен | За 24ч |
|---|---|---|
| ImpressiveReach room 500 | 19.06.25 | +1 |
Heavily HEAVILY inspired by ARFBH/SJM/PV4. This game is VERY UNFAIR! You WILL die to unfair situations... Hosted by and built by: @TryFlyYT Scripted by: @TheAshton2000, and @FalconXWPlays Reworked/Rescripted: @Viskvla. Credit to HIIMABE for "AT DEATH'S LOCKER" And credit to bop for some of the assets used Pain v4: https://www.roblox.com/games/10868409905/pain-v4 ARFBH: https://www.roblox.com/games/4771631257/A-really-fricking-big-house