Посчитано
Сравнение появится, когда у нас будет замер этого же часа вчера.
За последние 7 дней игра набирает ~2.1K визитов/день против 2.1K/день в среднем за 325 дн. с релиза.
| Обновлено | Обновление / событие | Онлайн до | Первые 3ч | Первые 24ч / Охват |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.26, 02:16 UTC | Версия RobloxОбновление плейса Roblox | — | — | — |
| День | Среднее | Пик | + Визиты |
|---|---|---|---|
| 05.11.26 (чт) · сегодня | 2 | 3 | +494 |
| 04.11.26 (ср) | 2 | 2 | +1.5K |
| 03.11.26 (вт) | 6 | 6 | +1.5K |
| 02.11.26 (пн) | 0 | 0 | +1.9K |
| 01.11.26 (вс) | 1 | 1 | +3.3K |
| 31.10.26 (сб) | 10 | 10 | — |
| 28.10.26 (ср) | 2 | 2 | — |
| В среднем в день с релиза (325 дн.) | — | — | +2.1K/d |
Explore planets and worlds, complete high-stakes missions, and travel across unique locations, including Miller’s planet from the movie Interstellar, orbiting near the supermassive black hole Gargantua. Currently available worlds: 🌊 Miller's Planet 🌕 The Moon