1 000 Robux стоят от 54,65 BRL при покупке, а 1 000 заработанных Robux дают разработчику 20,79 BRL по курсу DevEx $0,0038. Покупка и вывод — разные курсы.
| Robux | Купить, от | Вывести по DevEx |
|---|---|---|
| R$ 100 | 27,30 BRL | 2,08 BRL |
| R$ 400 | 27,30 BRL | 8,31 BRL |
| R$ 500 | 27,30 BRL | 10,39 BRL |
| R$ 800 | 54,65 BRL | 16,63 BRL |
| R$ 1 000 | 54,65 BRL | 20,79 BRL |
| R$ 1 500 | 82 BRL | 31,18 BRL |
| R$ 2 000 | 109,35 BRL | 41,57 BRL |
| R$ 2 500 | 191,41 BRL | 51,97 BRL |
| R$ 3 000 | 191,41 BRL | 62,36 BRL |
| R$ 5 000 | 273,46 BRL | 103,94 BRL |
| R$ 7 500 | 546,98 BRL | 155,90 BRL |
| R$ 10 000 | 546,98 BRL | 207,87 BRL |
| R$ 15 000 | 1 094 BRL | 311,81 BRL |
| R$ 20 000 | 1 094 BRL | 415,74 BRL |
| R$ 25 000 | 1 149 BRL | 519,68 BRL |
| R$ 30 000 | 1 641 BRL | 623,61 BRL |
| R$ 50 000 | 2 297 BRL | 1 039 BRL |
| R$ 75 000 | 3 473 BRL | 1 559 BRL |
| R$ 100 000 | 4 649 BRL | 2 079 BRL |
| R$ 150 000 | 7 111 BRL | 3 118 BRL |
| R$ 200 000 | 9 299 BRL | 4 157 BRL |
| R$ 250 000 | 11 487 BRL | 5 197 BRL |
| R$ 500 000 | 22 974 BRL | 10 394 BRL |
| R$ 750 000 | 34 461 BRL | 15 590 BRL |
| R$ 1 000 000 | 45 948 BRL | 20 787 BRL |
| R$ 2 000 000 | 91 349 BRL | 41 574 BRL |
| R$ 5 000 000 | 228 100 BRL | 103 936 BRL |
| R$ 10 000 000 | 456 200 BRL | 207 871 BRL |
Выплата по стандартному курсу $0,0038. Валюты — на 2026-11-03, источник: Frankfurter. Без налогов и комиссии банка.
| Заработанные Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1 000 | $3,80 | 3,39 € | 310,31 ₽ | 173,21 ₴ | 2,83 £ | 20,79 BRL |
| R$ 10 000 | $38 | 33,86 € | 3 103 ₽ | 1 732 ₴ | 28,26 £ | 207,87 BRL |
| R$ 30 000 | $114 | 101,57 € | 9 309 ₽ | 5 196 ₴ | 84,78 £ | 623,61 BRL |
| R$ 50 000 | $190 | 169,28 € | 15 515 ₽ | 8 660 ₴ | 141,31 £ | 1 039 BRL |
| R$ 100 000 | $380 | 338,55 € | 31 031 ₽ | 17 321 ₴ | 282,61 £ | 2 079 BRL |
| R$ 500 000 | $1 900 | 1 693 € | 155 154 ₽ | 86 604 ₴ | 1 413 £ | 10 394 BRL |
| R$ 1 000 000 | $3 800 | 3 386 € | 310 308 ₽ | 173 208 ₴ | 2 826 £ | 20 787 BRL |
Выплата по стандартному курсу $0,0038. Валюты — на 2026-11-03, источник: Frankfurter. Без налогов и комиссии банка.