1 000 Robux стоят от 499,62 ₺ при покупке, а 1 000 заработанных Robux дают разработчику 190,05 ₺ по курсу DevEx $0,0038. Покупка и вывод — разные курсы.
| Robux | Купить, от | Вывести по DevEx |
|---|---|---|
| R$ 100 | 249,56 ₺ | 19 ₺ |
| R$ 400 | 249,56 ₺ | 76,02 ₺ |
| R$ 500 | 249,56 ₺ | 95,02 ₺ |
| R$ 800 | 499,62 ₺ | 152,04 ₺ |
| R$ 1 000 | 499,62 ₺ | 190,05 ₺ |
| R$ 1 500 | 749,68 ₺ | 285,07 ₺ |
| R$ 2 000 | 999,74 ₺ | 380,09 ₺ |
| R$ 2 500 | 1 750 ₺ | 475,11 ₺ |
| R$ 3 000 | 1 750 ₺ | 570,14 ₺ |
| R$ 5 000 | 2 500 ₺ | 950,23 ₺ |
| R$ 7 500 | 5 001 ₺ | 1 425 ₺ |
| R$ 10 000 | 5 001 ₺ | 1 900 ₺ |
| R$ 15 000 | 10 002 ₺ | 2 851 ₺ |
| R$ 20 000 | 10 002 ₺ | 3 801 ₺ |
| R$ 25 000 | 10 502 ₺ | 4 751 ₺ |
| R$ 30 000 | 15 003 ₺ | 5 701 ₺ |
| R$ 50 000 | 21 004 ₺ | 9 502 ₺ |
| R$ 75 000 | 31 756 ₺ | 14 253 ₺ |
| R$ 100 000 | 42 508 ₺ | 19 005 ₺ |
| R$ 150 000 | 65 012 ₺ | 28 507 ₺ |
| R$ 200 000 | 85 016 ₺ | 38 009 ₺ |
| R$ 250 000 | 105 020 ₺ | 47 511 ₺ |
| R$ 500 000 | 210 040 ₺ | 95 023 ₺ |
| R$ 750 000 | 315 060 ₺ | 142 534 ₺ |
| R$ 1 000 000 | 420 080 ₺ | 190 046 ₺ |
| R$ 2 000 000 | 835 158 ₺ | 380 091 ₺ |
| R$ 5 000 000 | 2 085 396 ₺ | 950 228 ₺ |
| R$ 10 000 000 | 4 170 792 ₺ | 1 900 456 ₺ |
Выплата по стандартному курсу $0,0038. Валюты — на 2026-11-03, источник: Frankfurter. Без налогов и комиссии банка.
| Заработанные Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1 000 | $3,80 | 3,39 € | 310,31 ₽ | 173,21 ₴ | 2,83 £ | 20,79 BRL |
| R$ 10 000 | $38 | 33,86 € | 3 103 ₽ | 1 732 ₴ | 28,26 £ | 207,87 BRL |
| R$ 30 000 | $114 | 101,57 € | 9 309 ₽ | 5 196 ₴ | 84,78 £ | 623,61 BRL |
| R$ 50 000 | $190 | 169,28 € | 15 515 ₽ | 8 660 ₴ | 141,31 £ | 1 039 BRL |
| R$ 100 000 | $380 | 338,55 € | 31 031 ₽ | 17 321 ₴ | 282,61 £ | 2 079 BRL |
| R$ 500 000 | $1 900 | 1 693 € | 155 154 ₽ | 86 604 ₴ | 1 413 £ | 10 394 BRL |
| R$ 1 000 000 | $3 800 | 3 386 € | 310 308 ₽ | 173 208 ₴ | 2 826 £ | 20 787 BRL |
Выплата по стандартному курсу $0,0038. Валюты — на 2026-11-03, источник: Frankfurter. Без налогов и комиссии банка.