1,000 Robux cost from AUD 14.29 to buy, while 1,000 earned Robux pay a creator AUD 5.44 at the $0.0038 DevEx rate. Buying and cashing out are different rates.
| Robux | To buy, from | DevEx payout |
|---|---|---|
| R$ 100 | AUD 7.14 | AUD 0.54 |
| R$ 400 | AUD 7.14 | AUD 2.17 |
| R$ 500 | AUD 7.14 | AUD 2.72 |
| R$ 800 | AUD 14.29 | AUD 4.35 |
| R$ 1,000 | AUD 14.29 | AUD 5.44 |
| R$ 1,500 | AUD 21.45 | AUD 8.16 |
| R$ 2,000 | AUD 28.60 | AUD 10.87 |
| R$ 2,500 | AUD 50.07 | AUD 13.59 |
| R$ 3,000 | AUD 50.07 | AUD 16.31 |
| R$ 5,000 | AUD 71.53 | AUD 27.19 |
| R$ 7,500 | AUD 143.08 | AUD 40.78 |
| R$ 10,000 | AUD 143.08 | AUD 54.37 |
| R$ 15,000 | AUD 286.17 | AUD 81.56 |
| R$ 20,000 | AUD 286.17 | AUD 108.75 |
| R$ 25,000 | AUD 300.46 | AUD 135.94 |
| R$ 30,000 | AUD 429.24 | AUD 163.12 |
| R$ 50,000 | AUD 600.94 | AUD 271.87 |
| R$ 75,000 | AUD 908.56 | AUD 407.81 |
| R$ 100,000 | AUD 1,216 | AUD 543.74 |
| R$ 150,000 | AUD 1,860 | AUD 815.61 |
| R$ 200,000 | AUD 2,432 | AUD 1,087 |
| R$ 250,000 | AUD 3,005 | AUD 1,359 |
| R$ 500,000 | AUD 6,009 | AUD 2,719 |
| R$ 750,000 | AUD 9,014 | AUD 4,078 |
| R$ 1,000,000 | AUD 12,019 | AUD 5,437 |
| R$ 2,000,000 | AUD 23,895 | AUD 10,875 |
| R$ 5,000,000 | AUD 59,666 | AUD 27,187 |
| R$ 10,000,000 | AUD 119,331 | AUD 54,374 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.
| Earned Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,000 | $3.80 | €3.39 | ₽310.31 | ₴173.21 | £2.83 | BRL 20.79 |
| R$ 10,000 | $38 | €33.86 | ₽3,103 | ₴1,732 | £28.26 | BRL 207.87 |
| R$ 30,000 | $114 | €101.57 | ₽9,309 | ₴5,196 | £84.78 | BRL 623.61 |
| R$ 50,000 | $190 | €169.28 | ₽15,515 | ₴8,660 | £141.31 | BRL 1,039 |
| R$ 100,000 | $380 | €338.55 | ₽31,031 | ₴17,321 | £282.61 | BRL 2,079 |
| R$ 500,000 | $1,900 | €1,693 | ₽155,154 | ₴86,604 | £1,413 | BRL 10,394 |
| R$ 1,000,000 | $3,800 | €3,386 | ₽310,308 | ₴173,208 | £2,826 | BRL 20,787 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.