1,000 Robux cost from MXN 186.54 to buy, while 1,000 earned Robux pay a creator MXN 70.96 at the $0.0038 DevEx rate. Buying and cashing out are different rates.
| Robux | To buy, from | DevEx payout |
|---|---|---|
| R$ 100 | MXN 93.18 | MXN 7.10 |
| R$ 400 | MXN 93.18 | MXN 28.38 |
| R$ 500 | MXN 93.18 | MXN 35.48 |
| R$ 800 | MXN 186.54 | MXN 56.77 |
| R$ 1,000 | MXN 186.54 | MXN 70.96 |
| R$ 1,500 | MXN 279.90 | MXN 106.43 |
| R$ 2,000 | MXN 373.27 | MXN 141.91 |
| R$ 2,500 | MXN 653.36 | MXN 177.39 |
| R$ 3,000 | MXN 653.36 | MXN 212.87 |
| R$ 5,000 | MXN 933.45 | MXN 354.78 |
| R$ 7,500 | MXN 1,867 | MXN 532.17 |
| R$ 10,000 | MXN 1,867 | MXN 709.56 |
| R$ 15,000 | MXN 3,734 | MXN 1,064 |
| R$ 20,000 | MXN 3,734 | MXN 1,419 |
| R$ 25,000 | MXN 3,921 | MXN 1,774 |
| R$ 30,000 | MXN 5,601 | MXN 2,129 |
| R$ 50,000 | MXN 7,842 | MXN 3,548 |
| R$ 75,000 | MXN 11,856 | MXN 5,322 |
| R$ 100,000 | MXN 15,871 | MXN 7,096 |
| R$ 150,000 | MXN 24,273 | MXN 10,643 |
| R$ 200,000 | MXN 31,742 | MXN 14,191 |
| R$ 250,000 | MXN 39,211 | MXN 17,739 |
| R$ 500,000 | MXN 78,421 | MXN 35,478 |
| R$ 750,000 | MXN 117,632 | MXN 53,217 |
| R$ 1,000,000 | MXN 156,843 | MXN 70,956 |
| R$ 2,000,000 | MXN 311,818 | MXN 141,913 |
| R$ 5,000,000 | MXN 778,613 | MXN 354,781 |
| R$ 10,000,000 | MXN 1,557,225 | MXN 709,563 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.
| Earned Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,000 | $3.80 | €3.39 | ₽310.31 | ₴173.21 | £2.83 | BRL 20.79 |
| R$ 10,000 | $38 | €33.86 | ₽3,103 | ₴1,732 | £28.26 | BRL 207.87 |
| R$ 30,000 | $114 | €101.57 | ₽9,309 | ₴5,196 | £84.78 | BRL 623.61 |
| R$ 50,000 | $190 | €169.28 | ₽15,515 | ₴8,660 | £141.31 | BRL 1,039 |
| R$ 100,000 | $380 | €338.55 | ₽31,031 | ₴17,321 | £282.61 | BRL 2,079 |
| R$ 500,000 | $1,900 | €1,693 | ₽155,154 | ₴86,604 | £1,413 | BRL 10,394 |
| R$ 1,000,000 | $3,800 | €3,386 | ₽310,308 | ₴173,208 | £2,826 | BRL 20,787 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.