1,000 Robux cost from CAD 13.94 to buy, while 1,000 earned Robux pay a creator CAD 5.30 at the $0.0038 DevEx rate. Buying and cashing out are different rates.
| Robux | To buy, from | DevEx payout |
|---|---|---|
| R$ 100 | CAD 6.96 | CAD 0.53 |
| R$ 400 | CAD 6.96 | CAD 2.12 |
| R$ 500 | CAD 6.96 | CAD 2.65 |
| R$ 800 | CAD 13.94 | CAD 4.24 |
| R$ 1,000 | CAD 13.94 | CAD 5.30 |
| R$ 1,500 | CAD 20.92 | CAD 7.95 |
| R$ 2,000 | CAD 27.90 | CAD 10.61 |
| R$ 2,500 | CAD 48.83 | CAD 13.26 |
| R$ 3,000 | CAD 48.83 | CAD 15.91 |
| R$ 5,000 | CAD 69.76 | CAD 26.51 |
| R$ 7,500 | CAD 139.54 | CAD 39.77 |
| R$ 10,000 | CAD 139.54 | CAD 53.03 |
| R$ 15,000 | CAD 279.09 | CAD 79.54 |
| R$ 20,000 | CAD 279.09 | CAD 106.06 |
| R$ 25,000 | CAD 293.03 | CAD 132.57 |
| R$ 30,000 | CAD 418.62 | CAD 159.09 |
| R$ 50,000 | CAD 586.07 | CAD 265.15 |
| R$ 75,000 | CAD 886.09 | CAD 397.72 |
| R$ 100,000 | CAD 1,186 | CAD 530.29 |
| R$ 150,000 | CAD 1,814 | CAD 795.44 |
| R$ 200,000 | CAD 2,372 | CAD 1,061 |
| R$ 250,000 | CAD 2,930 | CAD 1,326 |
| R$ 500,000 | CAD 5,861 | CAD 2,651 |
| R$ 750,000 | CAD 8,791 | CAD 3,977 |
| R$ 1,000,000 | CAD 11,722 | CAD 5,303 |
| R$ 2,000,000 | CAD 23,304 | CAD 10,606 |
| R$ 5,000,000 | CAD 58,189 | CAD 26,515 |
| R$ 10,000,000 | CAD 116,379 | CAD 53,029 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.
| Earned Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,000 | $3.80 | €3.39 | ₽310.31 | ₴173.21 | £2.83 | BRL 20.79 |
| R$ 10,000 | $38 | €33.86 | ₽3,103 | ₴1,732 | £28.26 | BRL 207.87 |
| R$ 30,000 | $114 | €101.57 | ₽9,309 | ₴5,196 | £84.78 | BRL 623.61 |
| R$ 50,000 | $190 | €169.28 | ₽15,515 | ₴8,660 | £141.31 | BRL 1,039 |
| R$ 100,000 | $380 | €338.55 | ₽31,031 | ₴17,321 | £282.61 | BRL 2,079 |
| R$ 500,000 | $1,900 | €1,693 | ₽155,154 | ₴86,604 | £1,413 | BRL 10,394 |
| R$ 1,000,000 | $3,800 | €3,386 | ₽310,308 | ₴173,208 | £2,826 | BRL 20,787 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.