1,000 Robux cost from UZS 119,081 to buy, while 1,000 earned Robux pay a creator UZS 45,296 at the $0.0038 DevEx rate. Buying and cashing out are different rates.
| Robux | To buy, from | DevEx payout |
|---|---|---|
| R$ 100 | UZS 59,481 | UZS 4,530 |
| R$ 400 | UZS 59,481 | UZS 18,118 |
| R$ 500 | UZS 59,481 | UZS 22,648 |
| R$ 800 | UZS 119,081 | UZS 36,237 |
| R$ 1,000 | UZS 119,081 | UZS 45,296 |
| R$ 1,500 | UZS 178,681 | UZS 67,944 |
| R$ 2,000 | UZS 238,281 | UZS 90,592 |
| R$ 2,500 | UZS 417,081 | UZS 113,240 |
| R$ 3,000 | UZS 417,081 | UZS 135,888 |
| R$ 5,000 | UZS 595,881 | UZS 226,480 |
| R$ 7,500 | UZS 1,191,881 | UZS 339,720 |
| R$ 10,000 | UZS 1,191,881 | UZS 452,960 |
| R$ 15,000 | UZS 2,383,881 | UZS 679,440 |
| R$ 20,000 | UZS 2,383,881 | UZS 905,920 |
| R$ 25,000 | UZS 2,502,962 | UZS 1,132,400 |
| R$ 30,000 | UZS 3,575,762 | UZS 1,358,880 |
| R$ 50,000 | UZS 5,006,042 | UZS 2,264,800 |
| R$ 75,000 | UZS 7,568,723 | UZS 3,397,200 |
| R$ 100,000 | UZS 10,131,404 | UZS 4,529,600 |
| R$ 150,000 | UZS 15,495,166 | UZS 6,794,400 |
| R$ 200,000 | UZS 20,262,927 | UZS 9,059,200 |
| R$ 250,000 | UZS 25,030,689 | UZS 11,324,000 |
| R$ 500,000 | UZS 50,061,497 | UZS 22,648,000 |
| R$ 750,000 | UZS 75,092,186 | UZS 33,972,000 |
| R$ 1,000,000 | UZS 100,122,994 | UZS 45,296,000 |
| R$ 2,000,000 | UZS 199,053,987 | UZS 90,592,000 |
| R$ 5,000,000 | UZS 497,039,087 | UZS 226,480,000 |
| R$ 10,000,000 | UZS 994,078,294 | UZS 452,960,000 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.
| Earned Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,000 | $3.80 | €3.39 | ₽310.31 | ₴173.21 | £2.83 | BRL 20.79 |
| R$ 10,000 | $38 | €33.86 | ₽3,103 | ₴1,732 | £28.26 | BRL 207.87 |
| R$ 30,000 | $114 | €101.57 | ₽9,309 | ₴5,196 | £84.78 | BRL 623.61 |
| R$ 50,000 | $190 | €169.28 | ₽15,515 | ₴8,660 | £141.31 | BRL 1,039 |
| R$ 100,000 | $380 | €338.55 | ₽31,031 | ₴17,321 | £282.61 | BRL 2,079 |
| R$ 500,000 | $1,900 | €1,693 | ₽155,154 | ₴86,604 | £1,413 | BRL 10,394 |
| R$ 1,000,000 | $3,800 | €3,386 | ₽310,308 | ₴173,208 | £2,826 | BRL 20,787 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.