1,000 Robux cost from BYN 29.67 to buy, while 1,000 earned Robux pay a creator BYN 11.29 at the $0.0038 DevEx rate. Buying and cashing out are different rates.
| Robux | To buy, from | DevEx payout |
|---|---|---|
| R$ 100 | BYN 14.82 | BYN 1.13 |
| R$ 400 | BYN 14.82 | BYN 4.51 |
| R$ 500 | BYN 14.82 | BYN 5.64 |
| R$ 800 | BYN 29.67 | BYN 9.03 |
| R$ 1,000 | BYN 29.67 | BYN 11.29 |
| R$ 1,500 | BYN 44.52 | BYN 16.93 |
| R$ 2,000 | BYN 59.38 | BYN 22.57 |
| R$ 2,500 | BYN 103.93 | BYN 28.22 |
| R$ 3,000 | BYN 103.93 | BYN 33.86 |
| R$ 5,000 | BYN 148.49 | BYN 56.44 |
| R$ 7,500 | BYN 297 | BYN 84.65 |
| R$ 10,000 | BYN 297 | BYN 112.87 |
| R$ 15,000 | BYN 594.03 | BYN 169.31 |
| R$ 20,000 | BYN 594.03 | BYN 225.74 |
| R$ 25,000 | BYN 623.70 | BYN 282.18 |
| R$ 30,000 | BYN 891.03 | BYN 338.61 |
| R$ 50,000 | BYN 1,247 | BYN 564.36 |
| R$ 75,000 | BYN 1,886 | BYN 846.54 |
| R$ 100,000 | BYN 2,525 | BYN 1,129 |
| R$ 150,000 | BYN 3,861 | BYN 1,693 |
| R$ 200,000 | BYN 5,049 | BYN 2,257 |
| R$ 250,000 | BYN 6,237 | BYN 2,822 |
| R$ 500,000 | BYN 12,475 | BYN 5,644 |
| R$ 750,000 | BYN 18,712 | BYN 8,465 |
| R$ 1,000,000 | BYN 24,949 | BYN 11,287 |
| R$ 2,000,000 | BYN 49,602 | BYN 22,574 |
| R$ 5,000,000 | BYN 123,855 | BYN 56,436 |
| R$ 10,000,000 | BYN 247,711 | BYN 112,871 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.
| Earned Robux | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,000 | $3.80 | €3.39 | ₽310.31 | ₴173.21 | £2.83 | BRL 20.79 |
| R$ 10,000 | $38 | €33.86 | ₽3,103 | ₴1,732 | £28.26 | BRL 207.87 |
| R$ 30,000 | $114 | €101.57 | ₽9,309 | ₴5,196 | £84.78 | BRL 623.61 |
| R$ 50,000 | $190 | €169.28 | ₽15,515 | ₴8,660 | £141.31 | BRL 1,039 |
| R$ 100,000 | $380 | €338.55 | ₽31,031 | ₴17,321 | £282.61 | BRL 2,079 |
| R$ 500,000 | $1,900 | €1,693 | ₽155,154 | ₴86,604 | £1,413 | BRL 10,394 |
| R$ 1,000,000 | $3,800 | €3,386 | ₽310,308 | ₴173,208 | £2,826 | BRL 20,787 |
Payout at the standard $0.0038 rate. Currencies as of 2026-11-03, source: Frankfurter. Before tax and bank fees.